<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SeoAnalyst.dk - Søgemaskineoptimering med analytisk tilgang</title>
	<atom:link href="http://seoanalyst.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoanalyst.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google Places Offers &#8211; nu gratis men kun i en begrænset periode</title>
		<link>http://seoanalyst.dk/google-places-offers-nu-gratis-men-kun-i-en-begraenset-periode/</link>
		<comments>http://seoanalyst.dk/google-places-offers-nu-gratis-men-kun-i-en-begraenset-periode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Himmelstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Search]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[google places]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places Offers]]></category>
		<category><![CDATA[Offers]]></category>
		<category><![CDATA[Places offers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoanalyst.dk/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Jeg nåede lige akkurat at skrive, at Google Places Offers nu var forsvundet for danske brugere af places. Det er stadig tilfældet, men det skyldes en generel større opdatering fra Google. Det tyder på, at Google er i gang med at rydde op i tidligere Offers for at kunne introducere nye features og et nyt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoanalyst.dk/google-places-offers-nu-gratis-men-kun-i-en-begraenset-periode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places Offers &#8211; så er det slut med kuponer</title>
		<link>http://seoanalyst.dk/google-places-offers-sa-er-det-slut-med-kuponer/</link>
		<comments>http://seoanalyst.dk/google-places-offers-sa-er-det-slut-med-kuponer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Himmelstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Search]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Google Coupons]]></category>
		<category><![CDATA[Google kuponer]]></category>
		<category><![CDATA[google places]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places Offers]]></category>
		<category><![CDATA[Offers]]></category>
		<category><![CDATA[Places offers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoanalyst.dk/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Google har siden august 2006 givet alle brugere af Google Places mulighed for at benytte Google Places Offers eller tidlige Google Coupons. Den mulighed har Google nu officielt lukket. Muligheden har ikke officielt været tilgængelig i Danmark, men hvis man loggede ind på sin Google Places konto og skiftede sproget til engelsk &#8211; fik man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoanalyst.dk/google-places-offers-sa-er-det-slut-med-kuponer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brug Yelp i Danmark til Local Search</title>
		<link>http://seoanalyst.dk/brug-yelp-i-danmark-til-local-search/</link>
		<comments>http://seoanalyst.dk/brug-yelp-i-danmark-til-local-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Himmelstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Search]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldelser]]></category>
		<category><![CDATA[citations]]></category>
		<category><![CDATA[Review Wednesday]]></category>
		<category><![CDATA[Yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoanalyst.dk/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Med ca. 66 millioner brugere og 25 millioner anmeldelser er Yelp en gigantisk spiller på markedet for Local Search. Nu er Yelp også tilgængeligt i Danmark. Hvordan kan du bruge Yelp i forbindelse med Local Search Yelp giver &#8211; som så mange andre lokationstjenester &#8211; muligheden for at oprette din virksomhed med adresse, telefon og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoanalyst.dk/brug-yelp-i-danmark-til-local-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Not provided er steget med 290% &#8211; Forsvinder keyword data nu?</title>
		<link>http://seoanalyst.dk/not-provided-er-steget-med-290-forsvinder-keyword-data-nu/</link>
		<comments>http://seoanalyst.dk/not-provided-er-steget-med-290-forsvinder-keyword-data-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Himmelstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[not provided]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Search Plus Your World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoanalyst.dk/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Mængden af &#8220;Not provided&#8221; keyword data i Google Analytics er stille, men støt steget inden for de seneste måneder. Inden for de seneste dage er ikke kategoriseret keyword data eksploderet. Siden sidste uge er &#8220;not provided&#8221; steget med 290%! Hvad gør du når keyword data forsvinder eller skrumper ind til et minimum? Tilbage i oktober [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoanalyst.dk/not-provided-er-steget-med-290-forsvinder-keyword-data-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokale resulater er mest relevante &#8211; foran betalte og regulære organiske resultater</title>
		<link>http://seoanalyst.dk/lokale-resulater-er-de-mest-relevante/</link>
		<comments>http://seoanalyst.dk/lokale-resulater-er-de-mest-relevante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Himmelstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Search]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[local search study]]></category>
		<category><![CDATA[lokale søgninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoanalyst.dk/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[15 Miles, Comscore og Localeze præsenterede i forbindelse med SMX West 2012 de nyeste findings fra the 5th Local Search Usage Study. I undersøgelsen er 4000 personer blevet adspurgt omkring deres brug og forhold til Local Search. En af de mest opsigtsvækkende resultater er, at brugeren tillægger lokale resultater mere tillid &#8211; foran både betalte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoanalyst.dk/lokale-resulater-er-de-mest-relevante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Venice Update &#8211; to store ændringer til lokale søgninger</title>
		<link>http://seoanalyst.dk/google-venice-update/</link>
		<comments>http://seoanalyst.dk/google-venice-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Himmelstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google algoritme]]></category>
		<category><![CDATA[Google venice update]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoanalyst.dk/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Google præsenterede i mandags en lang række ændringer til algoritmen som alle i mere eller mindre grad allerede påvirker eller kommer til at påvirke algoritmen og dermed de søgeresultater vi får vist. Blandt de mange (40) interessante opdateringer var også en række opdateringer til Local, og dermed ændringer der direkte kommer til at påvirke lokale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoanalyst.dk/google-venice-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMAward 2011 &#8211; Vinderne er fundet</title>
		<link>http://seoanalyst.dk/semaward-2011-vinderne-er-fundet/</link>
		<comments>http://seoanalyst.dk/semaward-2011-vinderne-er-fundet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Himmelstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[online markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[semaward]]></category>
		<category><![CDATA[semaward 2011]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoanalyst.dk/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Vinderne af dette års SEMAward er fundet. Mere end 2000 har siden starten af December stemt på de mange forskellige indlæg inden for online markedsføring. Nu er de bedste artikler eller indlæg i 2011 om online markedsføring fundet. Tak for de fantastiske indlæg og til alle dem der stemte: SEO: Danske affiliate-sites ramt af gal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoanalyst.dk/semaward-2011-vinderne-er-fundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeoAnalyst 2011 recap &#8211; og 2012 forudsigelser</title>
		<link>http://seoanalyst.dk/seoanalyst-2011-recap-og-2012-forudsigelser/</link>
		<comments>http://seoanalyst.dk/seoanalyst-2011-recap-og-2012-forudsigelser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Himmelstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[Local Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[frehsness update]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google circles]]></category>
		<category><![CDATA[google panda]]></category>
		<category><![CDATA[nytår]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskineoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoanalyst.dk/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Året er ved at rinde ud og det er tid til at se tilbage på året der gik &#8211; og fremad på de næste tolv måneder. 2011 har &#8211; ligesom 2010 var det &#8211; været præget af en lang række ændringer til søgemaskinerne og algoritmerne, samt en lang række ændringer til Googles udseende. Google Panda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoanalyst.dk/seoanalyst-2011-recap-og-2012-forudsigelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navn, Adresse og Tlf skal være ens! Et simpelt tip til Local Search</title>
		<link>http://seoanalyst.dk/navn-adresse-og-tlf-skal-vaere-ens-et-simpelt-tip-til-local-search/</link>
		<comments>http://seoanalyst.dk/navn-adresse-og-tlf-skal-vaere-ens-et-simpelt-tip-til-local-search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Himmelstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Search]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[digital markedsføring 2011]]></category>
		<category><![CDATA[dm11]]></category>
		<category><![CDATA[dm11dk]]></category>
		<category><![CDATA[google places]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoanalyst.dk/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med konferencen Digital Markedsføring 2011 &#8211; gav jeg en præsentation omkring Local Search. Umiddelbart før konferencen blev der optaget nogle små videosekvenser med tips fra alle konferencens oplægsholdere. Se mit tip til local search optimering herunder. En af de vigtigste elementer i Local search er at have konsistens i de oplysninger, man benytter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoanalyst.dk/navn-adresse-og-tlf-skal-vaere-ens-et-simpelt-tip-til-local-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMAward 2011 &#8211; Stem på årets bedste artikler om online markedsføring</title>
		<link>http://seoanalyst.dk/semaward-2011-stem-pa-arets-bedste-artikler-om-online-markedsforing/</link>
		<comments>http://seoanalyst.dk/semaward-2011-stem-pa-arets-bedste-artikler-om-online-markedsforing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Himmelstrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Online Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[de bedste artikler]]></category>
		<category><![CDATA[de bedste blogs]]></category>
		<category><![CDATA[semaward]]></category>
		<category><![CDATA[semaward 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoanalyst.dk/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Sidste år deltog over 3000 mennesker i valget af årets bedste artikler i blogformat om online markedsføring. SEMAward.dk blev en fantastisk samling af nogle af de absolut bedste artikler og blogs. Det er nu igen blevet tid til at stemme om de bedste blogs. I år kan du stemme inden for følgende kategorier: SEO PPC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seoanalyst.dk/semaward-2011-stem-pa-arets-bedste-artikler-om-online-markedsforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

